
神經退行性疾病是當今國內外腦科學研究的前沿和熱點,為了交流國內外最新動態和發展趨勢,促進國內外基礎與臨床研究學者的廣泛交流,由中國神經科學學會神經退行性疾病分會主辦,康復大學承辦的第九屆中國神經科學學會神經退行性疾病分會年會將于2025年10月24-26日在山東省青島市舉行。本次會議將邀請本領域國內外知-名專家與青年才俊進行深入交流,歡迎各位同仁參會,共同交流本領域的前沿技術、最新成果和重大進展,探討未來發展趨勢和關鍵科學問題。
StressMarq Biosciences在開發和商業化一系列預制原纖維、寡聚體和單體蛋白方面處于領-先地位,可提供α-突觸核蛋白(alpha synuclein)、tau蛋白、β淀粉樣蛋白(amyloid beta)和超氧化物歧化酶1(SOD1)等神經退行性疾病研究工具,產品類型涵蓋蛋白、抗體、試劑盒和小分子化合物。StressMarq誠邀您蒞臨4號展位,與我們進行面對面的交流,現場還可參與抽-獎活動領取精美禮品!
會議信息
時間:2025.10.24——10.26
地點:康復大學 (山東省青島市登云路369號)
StressMarq&欣博盛
展位號: 4號?

查看會議日程



α突觸核蛋白PFFs(紅色,貨號SPR-322)于14天內由SH-SY5Y細胞(綠色)吸收然后轉移至神經元iPSCs(紫色)中。
產品名稱 | 貨號 | |
預制原纖維 | 單體 | |
人源α突觸核蛋白(1型) | SPR-322 | SPR-321 |
人源α突觸核蛋白: ATTO 594 | SPR-322-A594 | - |
人源α突觸核蛋白(2型) | SPR-317 | SPR-316 |
小鼠源α突觸核蛋白(1型) | SPR-324 | SPR-323 |
人源α突觸核蛋白氨基末端乙酰化(1型) | SPR-332 | SPR-331 |
人源α突觸核蛋白A53T突變型(1型) | SPR-326 | SPR-325 |
? α突觸核蛋白寡聚體

動態學穩定的α突觸核蛋白寡聚體(貨號: SPR-484) 在大鼠原代多巴胺能神經元中誘導帕金森相關的pSer129病理現象。
產品名稱 | 貨號 |
人源α突觸核蛋白寡聚體(動態學穩定) | SPR-484 |
人源α突觸核蛋白寡聚體(鹽酸多巴胺處理) | SPR-466 |
人源α突觸核蛋白寡聚體(EGCG 處理) | SPR-469 |
? Tau蛋白單體、寡聚體和預制原纖維(PFF)

注射Tau(K18)P301L PFF(貨號: SPR-330)9周后,P301L突變型小鼠海馬體免疫組化顯示, tau蛋白病理在注射部位出現。
產品描述 | 預制原纖維 目錄號 | 單體 目錄號 |
人源 Tau-352 (fetal 0N3R) 野生型 | SPR-491 | SPR-490 |
人源 Tau-381 (1N3R) 野生型 | SPR-514 | SPR-513 |
人源 Tau-383 (0N4R) 野生型 | SPR-510 | SPR-509 |
人源 Tau-412 (1N4R) 野生型 | SPR-512 | SPR-511 |
人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 | SPR-480 | SPR-479 |
人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 (桿狀病毒/Sf9) | SPR-498* | SPR-496 |
人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突變型 | SPR-329 | SPR-327 |
人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突變型: ATTO 488 | SPR-329-A488 | / |
人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突變型 (桿狀病毒/Sf9) | SPR-471* | SPR-473 |
人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突變型 (CHO) | SPR-516* | SPR-515 |
人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突變型纖絲 | SPR-463 | |
小鼠源 Tau-430 (2N4R) P290S 突變型 | SPR-475 | SPR-474 |
人源 Tau dGAE 截短片段 (AA297-391) | SPR-461 | SPR-444 |
人源 Tau dGAE, C322A (AA297-391) | SPR-462 | SPR-445 |
人源 Tau dGAE (AA297-331) 模擬AD (桿狀病毒/Sf9) | SPR-502* | |
人源 Tau dGAE (AA297-331) | / | SPR-501 |
人源 Tau (K18) P301L 突變型 | SPR-330 | SPR-328 |
人源 Tau (K18) ΔK280 突變型 | SPR-477 | SPR-476 |
人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 (桿狀病毒/Sf9) 寡聚體 | SPR-497 | |
*帶星號的 PFFs 是在沒有肝素輔助條件下制作的 |
? β淀粉樣肽單體、寡聚體和預制原纖維(PFF)

焦谷氨酸β淀粉樣蛋白3-42是一種高度淀粉樣蛋白生成和神經毒性的β淀粉樣蛋白,其氨基末端被截短形成焦谷氨酸。上圖為焦谷氨酸β淀粉樣蛋白3-42預制原纖維(貨號:SPR-492)的AFM。
產品名稱 | 貨號 | 規格 |
人源β淀粉樣蛋白預制原纖維(PFFs) | SPR-487 | 100ug/200ug/500ug |
人源焦谷氨酸β淀粉樣蛋白3-42預制原纖維(PFFs) | SPR-492 | 100ug/200ug/500ug |
人源β淀粉樣蛋白1-42寡聚體 | SPR-488 | 100ug/200ug/500ug |
人源β淀粉樣肽1-42單體(HFIP處理) | SPR-485 | 100ug/500ug |

? 抗體指標如下:
Acrolein | GABA A Receptor Alpha 5 | Nitrotyrosine |
Alpha Synuclein | GDNF | PINK1 |
Alpha Synuclein pSer129 | GRP170 | PPM1H |
Amyloid | HO-1 | QKI |
Ataxin 1 | HSP22 | RAB3D |
ATP7 | LGI1 | RAB1A |
BDNF | LRP-1 | SOD |
Bassoon | LRRK2 | Tau |
Brevican | Malondialdehyde | TRPM7 |
Choline Acetyltransferase | Mitofusin 2 | Truncated Tau Fragment (AA297-391) (dGAE) |
DENND4C | NDR1 (pSer281+pThr282) | Ubiquitin |
ERK1/2 | NR2B | VPS35 |
產品名稱 | 貨號 | 規格 |
DNA Damage (8-OHdG) ELISA Kit | SKT-120 | 96T |
Nitrotyrosine ELISA Kit | SKT-126 | 96T |
Blood Urea Nitrogen Detection Kit | SKT-213 | 96T*2 |
HSP70 ELISA Kit (High-Sensitivity) | SKT-108 | 96T |
更多詳情,請聯系StressMarq 中國總代理?欣博盛生物